Research Catalog

Estatística básica de arrecadação.

Title
Estatística básica de arrecadação.
Publication
Brasília : Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, Coordenação do Sistema de Informações Econômico-Fisçais, 1980-

Items in the Library & Off-site

Filter by

Search by Year

35 Items

StatusVol/DateFormatAccessCall NumberItem Location
v. 14, no. 4-6 (1993)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 14, no. 4-6 (1993)Offsite
v. 14, no. 1-3 (1993)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 14, no. 1-3 (1993)Offsite
v. 13, no. 7-9 (1992)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 13, no. 7-9 (1992)Offsite
v. 13, no. 4-6 (1992)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 13, no. 4-6 (1992)Offsite
v. 13, no. 10-12 (1992)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 13, no. 10-12 (1992)Offsite
v. 12, no. 7-9 (1991)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 12, no. 7-9 (1991)Offsite
v. 12, no. 4-6 (1991)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 12, no. 4-6 (1991)Offsite
v. 12, no. 10-12 (1991)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 12, no. 10-12 (1991)Offsite
v. 12, no. 1-3 (1991)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 12, no. 1-3 (1991)Offsite
v. 11 no. 7-9 (1990)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 11 no. 7-9 (1990)Offsite
v. 11 no. 4-6 (1990)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 11 no. 4-6 (1990)Offsite
v. 11 no. 10-12 (1990)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 11 no. 10-12 (1990)Offsite
v. 11 no. 1-3 (1990)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 11 no. 1-3 (1990)Offsite
v. 10 no. 7-9 (1989)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 10 no. 7-9 (1989)Offsite
v. 10 no. 5-6 (1989)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 10 no. 5-6 (1989)Offsite
v. 10 no. 10-12 (1989)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 10 no. 10-12 (1989)Offsite
v. 9 no. 7-9 (1988)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 9 no. 7-9 (1988)Offsite
v. 9 no. 4-6 (1988)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 9 no. 4-6 (1988)Offsite
v. 9 no. 10-12 (1988)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 9 no. 10-12 (1988)Offsite
v. 9 no. 1-3 (1988)TextRequest in advance JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)- v. 9 no. 1-3 (1988)Offsite

Holdings

Location
  • Schwarzman Building - Main Reading Room 315
Format
  • PRINT
Call Number
  • JLM 81-826
Library Has
  • 1(1980)-3:10(1982),4:1(1983)-4:3(1983),4:12(1983)-5:1(1984),5:7(1984)-5:9(1984),7:5(1986),7:7(1986)-8:11(1987),9(1988),10:5(1989)-14:6(1993).

Details

Additional Authors
Coordenação do Sistema de Informações Econômico-Fiscais (Brazil)
Publication Date
Ano 1, no. 1 (1980)-
Description
v. : tables; 30cm.
Subject
  • Taxation > Brazil > Statistics > Periodicals
  • Brazil > Statistics > Periodicals
Linking Entry (note)
  • Continues: Brazil. Secretaria da Receita Federal. Coordenação do Sistema de Informações Econômico-Fiscais. Estatísticas tributárias básicas.
Call Number
JLM 81-826
OCLC
  • 6765943
  • NYPG81-S946
Title
Estatística básica de arrecadação.
Imprint
Brasília : Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, Coordenação do Sistema de Informações Econômico-Fisçais, 1980-
Linking Entry
Continues: Brazil. Secretaria da Receita Federal. Coordenação do Sistema de Informações Econômico-Fiscais. Estatísticas tributárias básicas.
Added Author
Coordenação do Sistema de Informações Econômico-Fiscais (Brazil)
Continues In Part
Estatísticas tributárias básicas
Research Call Number
JLM 81-826 Ano 1, no. 2 (1980)-
View in Legacy Catalog