Research Catalog

昭和 59年 全国 消費 実態 調查 報告 = 1984 national survey of family income and expenditure

Title
  • 昭和 59年 全国 消費 実態 調查 報告 = 1984 national survey of family income and expenditure / [編集 総務庁 統計局].
  • Shōwa 59-nen zenkoku shōhi jittai chōsa hōkoku = 1984 national survey of family income and expenditure / [henshū Sōmuchō Tōkeikyoku].
Publication
  • 東京 : 日本統計協会, 昭和 61- [1986-
  • Tōkyō : Nihon Tōkei Kyōkai, Shōwa 61- [1986-

Items in the Library & Off-site

Filter by

17 Items

StatusVol/DateFormatAccessCall NumberItem Location
v. 10, pt. 1-2TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 10, pt. 1-2Offsite
v. 8TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 8Offsite
v. 7TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 7Offsite
v. 6TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 6Offsite
v. 5TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 5Offsite
v. 4, pt. 2TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 4, pt. 2Offsite
v. 4, pt. 1TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 4, pt. 1Offsite
v. 3TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 3Offsite
v. 2, pt. 3TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 2, pt. 3Offsite
v. 2, pt. 2TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 2, pt. 2Offsite
v. 2, pt. 1TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 2, pt. 1Offsite
v. 1, pt. 6TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 1, pt. 6Offsite
v. 1, pt. 5TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 1, pt. 5Offsite
v. 1, pt. 4TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 1, pt. 4Offsite
v. 1, pt. 3TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 1, pt. 3Offsite
v. 1, pt. 2TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 1, pt. 2Offsite
v. 1, pt. 1TextRequest in advance *OSD 87-2712|zLibrary has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts) v. 1, pt. 1Offsite

Details

Additional Authors
  • Japan. 総務庁. 統計局.
  • Japan. Sōmuchō. Tōkeikyoku.
Description
v. : maps; 26 cm.
Alternative Title
  • 全国 消費 実態 調查 報告.
  • Zenkoku shōhi jittai chōsa hōkoku.
  • 1984 national survey of family income and expenditure.
  • National survey of family income and expenditure.
Subject
  • Cost and standard of living > Japan > Statistics
  • Consumption (Economics) > Japan > Statistics
  • Income > Japan > Statistics
Note
  • Chiefly tables.
Contents
dai 1-kan. Kakei shūshi hen = Income and expenditure (6 v.) -- dai 2-kan. Hinmoku hen = Expenditure on commodities (3 v.) -- dai 3-kan. Chochiku hen = Savings -- dai 4-kan. Taikyū shōhizai hen = Durable goods (2 v.) -- dai 5-kan. Setai bunpu hen = Distribution of households -- dai 6-kan. Tanshinsha setai hen = One-person households -- dai 7-kan. Tokutei setai hen = Special households -- dai 8-kan. Nenkan shūnyū hen = Yearly income -- dai 9-kan. Hi nō-rin-gyoka setai hen = Households excluding agricultural forestry and fisheries -- dai 10-kan. Waga kuni no kakei = Family budgets in Japan
Call Number
*OSD 87-2712
LCCN
86212777 /AJ
OCLC
  • 122766061
  • NYPO87-B2639
Title
Shōwa 59-nen zenkoku shōhi jittai chōsa hōkoku = 1984 national survey of family income and expenditure / [henshū Sōmuchō Tōkeikyoku].
Alternate Script for Title
昭和 59年 全国 消費 実態 調查 報告 = 1984 national survey of family income and expenditure / [編集 総務庁 統計局].
Imprint
Tōkyō : Nihon Tōkei Kyōkai, Shōwa 61- [1986-
Alternate Script for Imprint
東京 : 日本統計協会, 昭和 61- [1986-
Added Author
Japan. Sōmuchō. Tōkeikyoku.
Added Title
Zenkoku shōhi jittai chōsa hōkoku.
Alternate Script for Added Title
全国 消費 実態 調查 報告.
Added Title
1984 national survey of family income and expenditure.
National survey of family income and expenditure.
Research Call Number
*OSD 87-2712 Library has: v. 1 (1-6 pts), 2 (1-3 pts), 3, 4 (1-2 pts), 5-8, 10 (1-2 pts)
View in Legacy Catalog