Research Catalog
Der Zweite Weltkrieg im Kartenbild : auf Grund von Lageatlanten und Einzelkarten des Oberkommandos der Wehrmacht, des Generalstabs des Heeres, der Seekriegsleitung, des Generalstabs der Luftwaffe und anderer Führungsstäbe
- Title
- Der Zweite Weltkrieg im Kartenbild : auf Grund von Lageatlanten und Einzelkarten des Oberkommandos der Wehrmacht, des Generalstabs des Heeres, der Seekriegsleitung, des Generalstabs der Luftwaffe und anderer Führungsstäbe / neu gezeichnet nach den Unterlagen im Bundesarchiv-Militärarchiv von Klaus-Jürgen Thies.
- Publication
- Osnabrück : Biblio, 1989-
Items in the Library & Off-site
Filter by
19 Items
Status | Vol/Date | Format | Access | Call Number | Item Location |
---|---|---|---|---|---|
Not available - Please for assistance. | Vol. 5 No. 1.1 (Jun. 21, 1941 - Dec. 6, 1941) | Text | Use in library | Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1. | Schwarzman Building - Map Division Room 117 |
Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person. | Bd. 5 T. 1. 1 | Text | Oversize | Map Div. 90-6 Bd. 5 T. 1. 1 | Schwarzman Building - Map Division Room 117 |
Not available - Please for assistance. | No. 4 (1941) | Text | Use in library | Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1. | Schwarzman Building - Map Division Room 117 |
Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person. | Bd. 4 | Text | Oversize | Map Div. 90-6 Bd. 4 | Schwarzman Building - Map Division Room 117 |
Not available - Please for assistance. | No. 3 (Mar. 10, 1940 - Jun. 25, 1940) | Text | Use in library | Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1. | Schwarzman Building - Map Division Room 117 |
Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person. | Bd. 3 | Text | Oversize | Map Div. 90-6 Bd. 3 | Schwarzman Building - Map Division Room 117 |
Not available - Please for assistance. | No. 2 (Apr. 4, 1940 - Jun. 6, 1940) | Text | Use in library | Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1. | Schwarzman Building - Map Division Room 117 |
Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person. | Bd. 2 | Text | Oversize | Map Div. 90-6 Bd. 2 | Schwarzman Building - Map Division Room 117 |
Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person. | Bd. 1 | Text | Oversize | Map Div. 90-6 Bd. 1 | Schwarzman Building - Map Division Room 117 |
Not available - Please for assistance. | Text | Use in library | Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1. | Schwarzman Building - Map Division Room 117 | |
Not available - Please for assistance. | Text | Use in library | Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1. | Schwarzman Building - Map Division Room 117 | |
Not available - Please for assistance. | Text | Use in library | Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1. | Schwarzman Building - Map Division Room 117 | |
Not available - Please for assistance. | Text | Use in library | Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1. | Schwarzman Building - Map Division Room 117 | |
Not available - Please for assistance. | Text | Use in library | Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1. | Schwarzman Building - Map Division Room 117 | |
Not available - Please for assistance. | Text | Use in library | Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1. | Schwarzman Building - Map Division Room 117 | |
Not available - Please for assistance. | Text | Use in library | Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1. | Schwarzman Building - Map Division Room 117 | |
Not available - Please for assistance. | Text | Use in library | Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1. | Schwarzman Building - Map Division Room 117 | |
Not available - Please for assistance. | Text | Use in library | Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1. | Schwarzman Building - Map Division Room 117 | |
Not available - Please for assistance. | Text | Use in library | Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1. | Schwarzman Building - Map Division Room 117 |
Holdings
- Location
- Schwarzman Building - Map Division Room 117
- Call Number
- Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1.
- Library Has
- 1-5-
- Notes
- BOOK SET
Details
- Additional Authors
- Description
- v. : maps; 42 cm.
- Alternative Title
- 2. Weltkrieg im Kartenbild.
- Subject
- Note
- Each vol. has special t.p.
- Contents
- Bd. 1. Der Polenfeldzug, ein Lageatlas der Operationsabteilung des Generalstabs des Heeres -- Bd. 2. "Weserübung", die Besetzung Dänemarks und die Eroberung Norwegens 9.4.-10.6. 1940 -- Bd. 3. Der Westfeldzug, 10. Mai bis 25. Juni 1940 -- Bd. 4. Der Balkanfeldzug und die Eroberung von Kreta, 1941 -- Bd. 5, T. 1.1. Der Ostfeldzug. : Heeresgruppe Mitte, 21.6. 1941-6.12. 1941.
- Call Number
- Map Div. 90-6
- ISBN
- 3764817615 (v. 1)
- OCLC
- 21240180
- NYPG90-B8591
- Title
- Der Zweite Weltkrieg im Kartenbild : auf Grund von Lageatlanten und Einzelkarten des Oberkommandos der Wehrmacht, des Generalstabs des Heeres, der Seekriegsleitung, des Generalstabs der Luftwaffe und anderer Führungsstäbe / neu gezeichnet nach den Unterlagen im Bundesarchiv-Militärarchiv von Klaus-Jürgen Thies.
- Imprint
- Osnabrück : Biblio, 1989-
- Added Author
- Thies, Klaus Jürgen.Bundesarchiv (Germany). Militärarchiv.
- Added Title
- 2. Weltkrieg im Kartenbild.
- Research Call Number
- Map Div. 90-6 Library has: Bd. 1-5, T. 1. 1.