Research Catalog

厚生統計月報

Title
  • 厚生統計月報 / 厚生大臣官房総務課統計係
  • Kōsei tōkei geppō / Kōsei Daijin Kanbō Sōmuka Tōkeigakari
Publication
  • 東京 : 柏書房, 2021-
  • Tōkyō : Kashiwa Shobō, 2021-

Items in the Library & Off-site

Filter by

Search by Year

20 Items

StatusVol/DateFormatAccessCall NumberItem Location
v.11:no.1-v.12:no.3 (1957:Jan.-1958:Mar.)TextRequest in advance RA531 .K67 v.11:no.1-v.12:no.3 (1957:Jan.-1958:Mar.)Off-site
v.10:no.1-12 (1956:Jan.-Dec.)TextRequest in advance RA531 .K67 v.10:no.1-12 (1956:Jan.-Dec.)Off-site
v.9:no.1-12 (1955:Jan.-Dec.)TextRequest in advance RA531 .K67 v.9:no.1-12 (1955:Jan.-Dec.)Off-site
v.8:no.1-12 (1954:Jan.-Dec.)TextRequest in advance RA531 .K67 v.8:no.1-12 (1954:Jan.-Dec.)Off-site
v.7:no.1-12 (1953:Jan.-Dec.)TextRequest in advance RA531 .K67 v.7:no.1-12 (1953:Jan.-Dec.)Off-site
v.6:no.1-6 (1952:Jan.-June)TextRequest in advance RA531 .K67 v.6:no.1-6 (1952:Jan.-June)Off-site
v.6:no.7-12 (1952:July-Dec.)TextRequest in advance RA531 .K67 v.6:no.7-12 (1952:July-Dec.)Off-site
v.5:no.1-6 (1951:Jan.-June)TextRequest in advance RA531 .K67 v.5:no.1-6 (1951:Jan.-June)Off-site
v.5:no.7-12 (1951:July-Dec.)TextRequest in advance RA531 .K67 v.5:no.7-12 (1951:July-Dec.)Off-site
v.4:no.1-6 (1950:Apr.-June)TextRequest in advance RA531 .K67 v.4:no.1-6 (1950:Apr.-June)Off-site
v.4:no.7-12 (1950:July-Dec.)TextRequest in advance RA531 .K67 v.4:no.7-12 (1950:July-Dec.)Off-site
v.3:no.1-4 (1949:Apr.-July)TextRequest in advance RA531 .K67 v.3:no.1-4 (1949:Apr.-July)Off-site
v.3:no.5-8 (1949:Aug.-Nov.)TextRequest in advance RA531 .K67 v.3:no.5-8 (1949:Aug.-Nov.)Off-site
v.3:no.9-12 (1949:Dec.-1950:Mar.)TextRequest in advance RA531 .K67 v.3:no.9-12 (1949:Dec.-1950:Mar.)Off-site
v.2:no.1-4 (1948:Apr.-July)TextRequest in advance RA531 .K67 v.2:no.1-4 (1948:Apr.-July)Off-site
v.2:no.5-8 (1948:Aug.-Nov.)TextRequest in advance RA531 .K67 v.2:no.5-8 (1948:Aug.-Nov.)Off-site
v.2:no.9-12 (1948:Dec.-1949:Mar.)TextRequest in advance RA531 .K67 v.2:no.9-12 (1948:Dec.-1949:Mar.)Off-site
v.1:no.1-4 (1947:Apr.-July)TextRequest in advance RA531 .K67 v.1:no.1-4 (1947:Apr.-July)Off-site
v.1:no.5-8 (1947:Aug.-Nov.)TextRequest in advance RA531 .K67 v.1:no.5-8 (1947:Aug.-Nov.)Off-site
v.1:no.9-12 (1947:Dec.-1948:Mar.)TextRequest in advance RA531 .K67 v.1:no.9-12 (1947:Dec.-1948:Mar.)Off-site

Holdings

Details

Additional Authors
  • 一ノ瀬俊也, 1971-
  • Ichinose, Toshiya, 1971-
  • Japan. 厚生省. 大臣官房. 総務課. 統計係.
  • Japan. Kōseishō. Daijin Kanbō. Sōmuka. Tōkeigakari.
  • Japan. 厚生省. 統計調查部.
  • Japan. Kōseishō. Tōkei Chōsabu.
Publication Date
Began with Dai 1-kan dai 1-gō (April 1947); ceased with Dai 12-kan dai 3-gō (March 1958)
Description
volumes; 27 cm
Alternative Title
Monthly bulletin of the welfare statistics
Subject
  • Public health > Japan > History > 20th century > Periodicals
  • Public welfare > Japan > History > 20th century > Periodicals
Genre/Form
  • Statistics.
  • Periodicals.
Language (note)
  • Japanese and English
LCCN
  • 2022221704
  • 9784760153503
  • 9784760153572
  • 9784760153657
OCLC
  • on1256644231
  • 1256644231
  • SCSB-14047384
Owning Institutions
Columbia University Libraries