Research Catalog

昭和 55 年 国勢 調查 報告. 基本 集計 結果 (2) = 1980 population census of Japan. Volume 3 : results of the second basic complete tabulation

Title
  • 昭和 55 年 国勢 調查 報告. 第 3 卷 : 基本 集計 結果 (2) = 1980 population census of Japan. Volume 3 : results of the second basic complete tabulation / [編集 総理府 統計局].
  • Shōwa 55-nen kokusei chōsa hōkoku. Dai 3-kan : kihon shūkei kekka (2) = 1980 population census of Japan. Volume 3 : results of the second basic complete tabulation / [henshū Sōrifu Tōkeikyoku].
Publication
  • 東京 : 総理府 統計局, 昭和 57- [1982-
  • Tōkyō : Sōrifu Tōkeikyoku, Shōwa 57- [1982]-

Items in the Library & Off-site

Filter by

41 Items

StatusVol/DateFormatAccessCall NumberItem Location
pt.1TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.1Off-site
pt.2:no.1TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.1Off-site
pt.2:no.2TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.2Off-site
pt.2:no.3TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.3Off-site
pt.2:no.5TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.5Off-site
pt.2:no.6TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.6Off-site
pt.2:no.7TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.7Off-site
pt.2:no.8TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.8Off-site
pt.2:no.9TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.9Off-site
pt.2:no.10TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.10Off-site
pt.2:no.11TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.11Off-site
pt.2:no.12TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.12Off-site
pt.2:no.14TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.14Off-site
pt.2:no.15TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.15Off-site
pt.2:no.17TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.17Off-site
pt.2:no.19TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.19Off-site
pt.2:no.20TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.20Off-site
pt.2:no.21TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.21Off-site
pt.2:no.22TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.22Off-site
pt.2:no.23TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.3 pt.2:no.23Off-site

Holdings

Details

Additional Authors
  • Japan. 総理府. 統計局.
  • Japan. Sōrifu. Tōkeikyoku.
Description
volumes; 27 cm
Uniform Title
  • 国勢 調查 (1980)
  • Kokusei chōsa (1980)
Alternative Title
  • 1980 population census of Japan. Volume 3.
  • 基本 集計 結果 (2)
  • Kihon shūkei kekka (2)
Subjects
Note
  • Chiefly tables.
Contents
Sono 1. Zenkoku hen -- Sono 2. Todōfuken shikuchōson hen.
LCCN
83188070
OCLC
  • 502410255
  • ocn502410255
  • SCSB-4388113
Owning Institutions
Columbia University Libraries