Research Catalog

昭和 55年 国勢 調查 報告. 基本 集計 結果 (1) = 1980 population census of Japan. Volume 2 : results of the first basic complete tabulation

Title
  • 昭和 55年 国勢 調查 報告. 第 2 卷 : 基本 集計 結果 (1) = 1980 population census of Japan. Volume 2 : results of the first basic complete tabulation / [編集 総理府 統計局].
  • Shōwa 55-nen kokusei chōsa hōkoku. Dai 2-kan : kihon shūkei kekka (1) = 1980 population census of Japan. Volume 2 : results of the first basic complete tabulation / [henshū Sōrifu Tōkeikyoku].
Publication
  • 東京 : 総理府 統計局, 昭和 56-57 [1981-1982]
  • Tōkyō : Sōrifu Tōkeikyoku, Shōwa 56-57 [1981-1982]

Items in the Library & Off-site

Filter by

49 Items

StatusVol/DateFormatAccessCall NumberItem Location
pt.1TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.1Off-site
pt.2:no.2TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.2Off-site
pt.2:no.3TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.3Off-site
pt.2:no.4TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.4Off-site
pt.2:no.5TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.5Off-site
pt.2:no.6TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.6Off-site
pt.2:no.7TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.7Off-site
pt.2:no.8TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.8Off-site
pt.2:no.9TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.9Off-site
pt.2:no.10TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.10Off-site
pt.2:no.11TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.11Off-site
pt.2:no.12TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.12Off-site
pt.2:no.13TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.13Off-site
pt.2:no.14TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.14Off-site
pt.2:no.15TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.15Off-site
pt.2:no.16TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.16Off-site
pt.2:no.17TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.17Off-site
pt.2:no.18TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.18Off-site
pt.2:no.19TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.19Off-site
pt.2:no.20TextRequest in advance HA4621.5 1980 v.2 pt.2:no.20Off-site

Holdings

Details

Additional Authors
  • Japan. 総理府. 統計局.
  • Japan. Sōrifu. Tōkeikyoku.
Description
2 parts in 49; 27 cm
Uniform Title
  • 国勢 調查 (1980)
  • Kokusei chōsa (1980)
Alternative Title
1980 population census of Japan. Volume 2.
Subjects
Note
  • Chiefly tables.
Contents
Sono 1. Zenkoku hen -- Sono 2. Todōfuken shikuchōson hen.
OCLC
  • 502410574
  • ocn502410574
  • SCSB-4388225
Owning Institutions
Columbia University Libraries